各身型試穿參考:
身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著尺寸 | |
Rosey | 169cm | 70kg | 36D | 75cm | 106cm | M貼身/L合身舒適 |
Mom | 165cm | 69kg | 38C | 89cm | 101cm | XL合身舒適 |
Jessica | 170cm | 62kg | 34E | 70cm | 100cm | M合身舒適 |
Gigi | 162cm | 84kg | 38G | 88cm | 114cm | XL合身舒適 |
Eva | 157cm | 95kg | 42G | 98cm | 124cm | 2XL合身舒適 |
凱西 | 160cm | 63kg | 38B | 76cm | 110cm | L合身舒適 |
Dominique | 175cm | 75kg | 36B | 74cm | 109cm | L合身舒適 |
*以下數據皆為手工測量 可能會有1~2公分差距
*皆為高彈布料 實際彈性有很大範圍 此數據為洋裝平量 僅供參考
*喜歡合身舒適請正常拿 喜歡貼身請拿小一號 依您體型與穿衣習慣做選擇
Curves Rebel Classic:
洋裝平量尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長 |
M | 25cm | 35cm | 32cm | 38cm | 112cm |
L | 27cm | 37cm | 34cm | 40cm | 113cm |
XL | 29cm | 39cm | 36cm | 42cm | 114cm |
2XL | 31cm | 41cm | 38cm | 44cm | 115cm |
Juicy Scrunch:
洋裝平量尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長 |
M | 25cm | 35cm | 32cm | 38cm | 88cm |
L | 27cm | 37cm | 34cm | 40cm | 89cm |
XL | 29cm | 39cm | 36cm | 42cm | 90cm |
2XL | 31cm | 41cm | 38cm | 44cm | 91cm |
Slit MIdi Breeze:
此款衣長 以未拉抽繩平放測量,左為短邊/右為長邊
洋裝平量尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長 |
M | 25cm | 35cm | 32cm | 38cm | 84/123cm |
L | 27cm | 37cm | 34cm | 40cm | 85/124cm |
XL | 29cm | 39cm | 36cm | 42cm | 86/125cm |
2XL | 31cm | 41cm | 38cm | 44cm | 87/126cm |
Exotic Aura:
洋裝平量尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長 |
S | 36cm | 33cm | 32cm | 54cm | 80cm |
M | 38cm | 35cm | 34cm | 56cm | 82cm |
L | 40cm | 37cm | 36cm | 58cm | 84cm |
XL | 42cm | 39cm | 38cm | 60cm | 86cm |
2XL | 44cm | 41cm | 40cm | 62cm | 88cm |
Everyday Sleeves:
平量尺碼 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 衣長 |
M | 43 | 46 | 77 | 26 |
L | 44 | 47 | 78 | 27 |
XL | 45 | 48 | 79 | 28 |
2XL | 46 | 49 | 80 | 29 |
Winter Mermaid:
洋裝平量尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長 |
S | 32cm | 41cm | 35cm | 44cm | 141cm |
M | 34cm | 43cm | 37cm | 46cm | 142cm |
L | 36cm | 45cm | 39cm | 48cm | 143cm |
XL | 38cm | 47cm | 41cm | 50cm | 144cm |
2XL | 40cm | 49cm | 43cm | 52cm | 145cm |